
Zakończyła się właśnie globalna, a zarazem i polska premiera nowych smartfonów POCO: POCO F5 i POCO F5 Pro. Co oferują te modele i za ile będzie je można kupić w Polsce?
Specyfikacje obu modeli
Parametry | POCO F5 | POCO F5 Pro |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, ośmiordzeniowy (rdzenie 1x Cortex-X2 2,91 GHz, 3x Cortex-A710 2,49 GHz, 4x Cortex-A510 1,8 GHz), układ graficzny Adreno 725, proces technologiczny 4 nm TSMC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ośmiordzeniowy (rdzenie 1x Cortex-X2 3 GHz, 3x Cortex-A710 2,5 GHz, 4x A510 1,8 GHz), układ graficzny Adreno 730, proces technologiczny 4 nm TSMC |
Pamięci | 8 lub 12 GB RAM LPDDR5, 256 GB pamięci flash UFS 3.1, możliwość dodania pamięci RAM z pamięci wewnętrznej (do 7 GB) | 8 lub 12 GB RAM LPDDR5, 256 lub 512 GB pamięci flash UFS 3.1, możliwość dodania pamięci RAM z pamięci wewnętrznej (do 7 GB) |
Wymiary i waga | 161,11 × 74,95 × 7,9 mm, 181 gramów | 162,78 × 75,44 × 8,59 mm, 204 gramy |
Wyświetlacz | 6,67 cala, Flow AMOLED DotDisplay, częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania 240 Hz, jasność typowa 500 nitów, szczytowa 1000 nitów, kontrast 5 000 000:1, rozdzielczość 2400 × 1080 pikseli, obsługa gamy kolorów DCI-P3, szkło Corning Gorilla Glass 5, obsługa treści Dolby Vision i HDR 10+ | 6,67 cala, Flow AMOLED DotDisplay, częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania 480 Hz, jasność typowa 500 nitów, szczytowa 1400 nitów, kontrast 5 000 000:1, rozdzielczość 3200 × 1440 pikseli, obsługa gamy kolorów DCI-P3, szkło Corning Gorilla Glass 5, obsługa treści Dolby Vision i HDR 10+ |
Aparaty | główny 64 Mpx Omnivision OV64B40, f/1.79, rozmiar piksela 1,4 μm (łączenie 4 pikseli w 1), optyczna stabilizacja obrazu (OIS); | główny 64 Mpx Omnivision OV64B40, f/1.79, rozmiar sensora 1/2″, rozmiar piksela 1,4 μm (łączenie 4 pikseli w 1), optyczna stabilizacja obrazu (OIS); |
Nagrywanie filmów | tylny aparat — maks. rozdzielczość 4K, 30 klatek na sekundę; | tylny aparat — maks. rozdzielczość 8K, 24 klatki na sekundę; |
Bateria i ładowanie | 5000 mAh, ładowanie z mocą 67 watów (ładowarka o tej mocy w zestawie) za pomocą złącza USB-C | 5160 mAh, ładowanie z mocą 67 watów (ładowarka o tej mocy w zestawie) za pomocą złącza USB-C, 30-watowe ładowanie bezprzewodowe |
Czytnik linii papilarnych | W przycisku zasilania | W ekranie |
Obsługiwane technologie | 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 | 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 obsługa 2 kart SIM (obie mogą działać w sieci 5G, lecz nie jednocześnie) |
Dźwięk | głośniki stereo, złącze minijack 3,5 mm, certyfikaty Dolby Atmos, Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless | głośniki stereo, certyfikaty Dolby Atmos, Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless |
Wodoszczelność | IP53 | IP53 |
Sensory | czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia, akcelerometr, kompas, podczerwień, żyroskop | czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia, akcelerometr, kompas, podczerwień, żyroskop |
Wersja MIUI i Androida | MIUI 14, Android 13 | MIUI 14, Android 13 |
Kolory | czarny, biały, niebieski | czarny, biały |
Przypomnę, iż POCO F5 to globalna wersja Redmi Note 12 Turbo, zaś POCO F5 Pro to międzynarodowy wariant Redmi K60. Podczas dzisiejszego pokazu nie wspomniano o planach wprowadzenia na rynki inne niż chiński edycji sygnowanej serią Harry’ego Pottera (Redmi Note 12 Turbo taką wersję posiada, lecz wygląda na to, że POCO się jej nie doczeka).
O czym jeszcze wspomniano podczas premiery?
Poza specyfikacjami, które w skondensowanej formie znajdują się wyżej, mówiono także o innych aspektach działania urządzeń. Szczególną uwagę przedstawiciele marki zwrócili na chłodzenie: usprawniona technologia LiquidCool 2.0, oparta o grafit i zaprojektowaną na nowo komorę parową, ma pozwolić na zwiększenie zdolności rozpraszania ciepła w POCO F5 o 35% przy tej samej powierzchni chłodzenia (3725 mm2 miedziowej komory parowej, 10 000 mm2 grafitu w POCO F5). W POCO F5 Pro powierzchnia tej samej komory wynosi 5000 mm2, zaś całego grafitu 6933 mm2, co ma umożliwić zwiększenie efektywności przewodnictwa cieplnego o 15%.
W przypadku wariantu Pro wspomniano także o innym narzędziu mającym poprawić funkcjonowanie smartfona, zwłaszcza podczas grania w gry. FEAS 2.2, bo to o niej mowa, może inteligentnie wykryć obciążenie gry w milisekundach i zoptymalizować zużycie energii dla każdej klatki. Według POCO zapewnia ona dzięki temu stabilną liczbę klatek w grach, jakość obrazu i jasność ekranu.



W nawiązaniu do aparatów POCO chwaliło się usprawnionym oprogramowaniem: filmy mogą być stabilizowane za pomocą zarówno optycznej, jak i elektronicznej stabilizacji obrazu jednocześnie, w porównaniu do POCO F4 podobno polepszono także szybkość robienia zdjęć w POCO F5 (o 62% w przypadku zdjęć HDR i ponoć aż o ponad 500% w przypadku zdjęć nocnych). Dla fanów różnej maści filtrów dodane zostały również specjalne ramki imitujące filmowe klisze.



Polskie ceny POCO F5 i POCO F5 Pro
Najważniejszą jednak informacją, na którą czekaliśmy, jest to, ile nowe modele będą kosztować w naszym kraju. Znamy na to pytanie odpowiedź.
W Polsce POCO F5 i F5 Pro będą dostępne tylko w jednej wersji pamięciowej: 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.
POCO F5 Pro jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym. Cena za wersję 12 GB + 256 GB: 2799 zł.
POCO F5 Pro można kupić taniej o 300 zł w cenie 2499 zł tylko przez 4 dni, od 9 maja do 12 maja włącznie lub do wyczerpania zapasów, na stronach: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.
POCO F5 jest dostępny w trzech kolorach: białym, niebieskim i czarnym. Cena za wersję 12 GB + 256 GB: 2399 zł.
POCO F5 można nabyć o 200 zł taniej w cenie 2199 zł z przez 4 dni, od 9 maja do 12 maja włącznie lub do wyczerpania zapasów, na stronach: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.
Dostępność produktów w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić.