W bezprecedensowym ruchu na rynku urządzeń z Androidem Xiaomi oferuje wydłużenie okresu wsparcia oprogramowania dla wielu swoich flagowych smartfonów i nie tylko.
Decyzja ta stanowi wyraźny sygnał zmiany strategii producenta i jednocześnie mocno podnosi atrakcyjność jego urządzeń w długiej perspektywie. Xiaomi, dotychczas kojarzone głównie z agresywną polityką cenową i szybkim cyklem premier, coraz wyraźniej stawia na długowieczność sprzętu i stabilność ekosystemu.
Wybrane modele z najwyższej półki otrzymają nawet pięć lat pełnego wsparcia aktualizacji zabezpieczeń, co plasuje Xiaomi w ścisłej czołówce producentów urządzeń z Androidem. Co istotne, jest to poziom wsparcia, który w praktyce dorównuje, a w niektórych aspektach nawet przewyższa standardy wyznaczane przez Apple, od lat uznawane za punkt odniesienia w tej kategorii. W świecie Androida to wyraźny krok naprzód, który może wpłynąć na decyzje zakupowe bardziej świadomych użytkowników.

Długi cykl aktualizacji to nie tylko marketingowy slogan, ale realna wartość dla użytkownika końcowego. Regularne poprawki bezpieczeństwa oznaczają skuteczniejszą ochronę danych, odporność na nowe zagrożenia oraz większą stabilność systemu. Z kolei aktualizacje systemowe przekładają się na lepszą optymalizację działania, wydajniejsze zarządzanie energią i dostęp do nowych funkcji bez konieczności wymiany sprzętu co dwa–trzy lata. W efekcie smartfon zachowuje swoją użyteczność i wysoką kulturę pracy znacznie dłużej niż dotychczas.
Xiaomi wydłuża wsparcie oprogramowania HyperOS
Program ten dotyczy szerokiej gamy urządzeń z portfolio marek Xiaomi, REDMI oraz POCO, w tym zarówno smartfonów, jak i tabletów. Aktualizacje będą obejmować nie tylko kolejne wersje systemu, ale także regularne ulepszenia funkcjonalne, poprawki wydajności oraz aktualizacje zabezpieczeń publikowane w cyklach miesięcznych lub kwartalnych.
Wprowadzenie długoterminowego wsparcia HyperOS wpisuje się w szerszą strategię budowy spójnego ekosystemu urządzeń, obejmującego smartfony, tablety, urządzenia IoT oraz sprzęt typu wearables. Dla Xiaomi oznacza to również lepszą kontrolę nad fragmentacją oprogramowania i większą przewidywalność rozwoju platformy, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia użytkowników zaawansowanych i rynku biznesowego.

Ten krok może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całej branży. Jeśli inni producenci Androida pójdą w ślady Xiaomi, standardem może stać się kilkuletnie wsparcie także dla urządzeń ze średniej półki. W dłuższej perspektywie oznacza to mniejszą liczbę elektroodpadów, większą opłacalność zakupu droższych modeli oraz realną zmianę filozofii korzystania z urządzeń mobilnych.
Xiaomi jasno pokazuje, że przyszłość smartfonów to nie tylko coraz lepsza specyfikacja, ale również długowieczne, bezpieczne i stale rozwijane oprogramowanie. To ruch, który może na nowo zdefiniować oczekiwania użytkowników wobec producentów Androida.
Lista urządzeń oraz okres ich technicznego wsparcia przez Xiaomi
| Nazwa urządzenia | Data wydania | Data końca okresu eksploatacji | Pozostały czas życia (w przybliżeniu) |
| Redmi Pad 2 | 2025-06 | 2032-08 | 6 lat i 7 miesięcy |
| Redmi Pad 2 4G | 2025-06 | 2032-07 | 6 lat i 6 miesięcy |
| POCO F8 Ultra | 2025-11-26 | 2031-11-26 | 5 lat i 10 miesięcy |
| POCO F8 Pro | 2025-11-26 | 2031-11-26 | 5 lat i 10 miesięcy |
| Redmi 15C 5G | 2025-09-30 | 2031-09-30 | 5 lat i 8 miesięcy |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 2025-09-24 | 2031-09-24 | 5 lat i 8 miesięcy |
| Redmi 15 | 2025-09-22 | 2031-09-22 | 5 lat i 8 miesięcy |
| POCO C85 / Redmi 15C | 2025-08-28 | 2031-08-28 | 5 lat i 7 miesięcy |
| POCO M7 | 2025-08-19 | 2031-08-19 | 5 lat i 7 miesięcy |
| Redmi 15 5G | 2025-08 | 2031-08 | 5 lat i 7 miesięcy |
| POCO F7 | 2025-06-24 | 2031-06-24 | 5 lat i 5 miesięcy |
| POCO F7 Pro / Ultra | 2025-03-27 | 2031-03-27 | 5 lat i 2 miesiące |
| Xiaomi Pad 7 | 2025-03 | 2031-03 | 5 lat i 2 miesiące |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 | 2025-03-02 | 2031-03-01 | 5 lat i 2 miesiące |
| Redmi Note 14 | 2025-01-10 | 2031-03-01 | 5 lat i 2 miesiące |
| Redmi Note 14 | 2025-01 | 2031-01 | 5 lat |
| Redmi Pad 2 Pro | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 lata i 8 miesięcy |
| Redmi Pad 2 Pro 5G | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 lata i 8 miesięcy |
| POCO Pad M1 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 lata i 8 miesięcy |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 2024-09-26 | 2029-09-26 | 3 lata i 8 miesięcy |
| Redmi 14C | 2024-10-10 | 2028-09-26 | 2 lata i 8 miesięcy |
| POCO C75 | 2024-11-01 | 2028-09-26 | 2 lata i 8 miesięcy |
| Xiaomi MIX Flip | 2024-09-26 | 2029-07-18 | 3 lata i 6 miesięcy |
| REDMI A5 | 2025-05-19 | 2029-04-30 | 3 lata i 3 miesiące |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 2025-03 | 2029-03 | 3 lata i 2 miesiące |
| Xiaomi 14 Ultra | 2024-03-15 | 2029-03-15 | 3 lata i 2 miesiące |
| Xiaomi 14 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 3 lata i 1 miesiąc |
| POCO M7 Pro 5G | 2025-04-07 | 2029-01-09 | 3 lata |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 2023-10-04 | 2028-10-04 | 2 lata i 9 miesięcy |
| Xiaomi 13 Ultra | 2023-06-12 | 2028-06-12 | 2 lata i 5 miesięcy |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 2023-03-08 | 2028-03-08 | 2 lata i 2 miesiące |
| Seria Redmi Note 13 | 2024-01-15 | 2028-01-15 | 2 lata |
| Xiaomi 13 Lite | 2023-03-02 | 2027-03-02 | 1 rok 2 miesiące |
| Redmi 12 | 2023-06-16 | 2027-06-16 | 1 rok i 5 miesięcy |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 2022-10-13 | 2026-10-13 | 9 miesięcy |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 2022-03-17 | 2026-03-17 | 2 miesiące |
| Redmi Note 12 5G | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 2 miesiące |
| Redmi 12C | 2023-03-10 | 2026-03-10 | 2 miesiące |
Źródło: xiaomitime