Specyfikacja Xiaomi MI 4
Data premiery | Czerwiec 2014 |
Wymiary (mm) | 139.20 x 68.50 x 8.90 |
Waga (g) | 156 |
Pojemność baterii | 3080 mAh |
Kolory | Biały / czarny |
Wymiary ekranu (cale) | 5.0 |
Rozdzielczość | 1080 x 1920 pixeli |
Procesor | Qualcomm Spandragon 801 2.5 Ghz x4 |
RAM | 3GB |
Pamięć wewnętrzna | 16GB |
Aparat | 13 MP |
Aparat przedni | 8 MP |
Rodzaj SIM | Micro-SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
Wideo | 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps |
Dodatkowe informacje
WiFi | |
GPS | |
Bluetooth 4.0 | |
NFC | |
DLNA | |
WiFi Direct | |
HDMI | |
FM | |
GLONASS | |
IRDA | |
Czujnik odległości | |
Żyroskop | |
Barometr | |
Akcelometr | |
Kompas |
Działy forum MI4
Serwis
MIUIPolska.pl oferuje naprawę pogwarancyjną dla tego modelu urządzenia. Więcej informacji znajdziesz na podstronie naszego serwisu.
Opinie o Xiaomi Mi 4
[rwp-review id=”2″]